Liste des lauréats de l'examen professionnel de sergent 2024
A l'issue de l'épreuve unique d'entretien qui s'est tenue ce mardi 17 septembre 2024, nous...
RssCette compétition a réuni plus de 250 participants (Sapeurs-Pompiers (198) et Jeunes Sapeurs-Pompiers JSP (56) inscrits) venus des 4 coins de l’île. Les disciplines au programme : parcours sportif sapeurs-pompiers, lancer de poids, grimper de corde, saut en hauteur, 1000 mètres, 100 mètres et relais 4x400 mètres.
50 personnels interservices du SDIS 974 se sont mobilisés pour encadrer la manifestation.
Les meilleurs athlètes (sélectionnés en vertu des minimas nationaux de l’année N-1) iront défendre les couleurs du SDIS 974 et de notre département lors de la finale nationale le 25 juin prochain à Besançon dans le Doubs (25).
LES RESULTATS
Classements individuels | |||
Parcours sportif | |||
Minime féminin | |||
GARRYER | Ambre | JSP DE ST DENIS | 1'11"22 |
GRONDIN | Barbara | JSP DE ST DENIS | 1'12"65 |
MIREL | Laure | JSP DE ST DENIS | 1'13"00 |
Minime masculin | |||
GRONDIN | Lois | JSP DE ST DENIS | 1'13"58 |
TURPIN | Devaneessan | JSP DE ST DENIS | 1'20"72 |
TOPLAN | Valentin | JSP DE ST DENIS | 1'21"36 |
Cadet féminin | |||
HOARAU | Emeline | JSP DE ST LEU 1 | 1'47"97 |
DENNEMONT | Mélody | JSP DE BRAS PANON | 1'51"66 |
CLAIN | Estelle | JSP DE ST PAUL | 1'58"51 |
Cadet masculin | |||
BOYER | Loïc | JSP DE ST LEU 1 | 1'25"50 |
ACAR | Florian | JSP DE ST LEU 2 | 1'27"12 |
HOARAU | Quentin | JSP DE ST LEU 1 | 1'35"13 |
Junior féminin | |||
BAILLIF | Marion | POSSESSION | 2'40"00 |
Sénior féminin | |||
FOUGEROUX | Aurore | ST PIERRE | 2'24"69 |
FRUTEAU | Elsa | ST BENOIT | 2'25"89 |
COLLET | Katia | POSSESSION | 2'26"54 |
Sénior masculin | |||
PAYET | Rodolphe | CFD | 1'36"30 |
DUBARD | Florent | LE PORT | 1'41"08 |
PICARD | Julien | ST LOUIS | 1'44"09 |
Vétéran masculin | |||
MAILLOT | Gérard | LE PORT | 1'42"75 |
AH-FANE | Alexandre | ST LOUIS | 1'44"55 |
TECHER | Pierre-Guy | ENTRE DEUX | 1'45"09 |
1000 mètres | |||
Minime féminin | |||
RIVIERE | Eloïse | JSP DE ST LEU 1 | 1'29"10 |
FRUTEAU DE LACLOS | Julianne | JSP DE ST DENIS | 1'43"80 |
Minime masculin | |||
MARSAN | Florian | JSP DE ST DENIS | 1'21"50 |
Cadet féminin | |||
ROBERT | Adeline | JSP DE BRAS PANON | 3'01"30 |
GUIGNARD | Julie | JSP DE ST PAUL | 3'10"88 |
Cadet masculin | |||
IVARA | Tommy | JSP DE ST PAUL | 2'20"30 |
Sénior féminin | |||
BARRET | Cindy | ST BENOIT | 3'52"30 |
CERNOT | Linda | POSSESSION | 4'01"70 |
DE VILLEPOIX | Maya | ETANG SALE | 4'26"40 |
Sénior masculin | |||
ECLAPIER | Bertrand | ST DENIS | 2'41"40 |
GRENIER | Laury | SALINE | 2'51"90 |
FATOL | Thierry | TROIS BASSINS | 2'59"00 |
Vétéran féminin | |||
POUROUMERE | Fabienne | ST BENOIT | 3'57"40 |
LAPLAGNE | Virginie | ST JOSEPH | 4'07"70 |
Vétéran masculin | |||
BARRET | Benjamin | BERNICA | 2'48"80 |
LALLEMAND | Eric | ST LOUIS | 2'56"70 |
NASSIBOU | Patrick | CILAOS | 3'05"20 |
Vitesse - 100 mètres | |||
Minime féminin | |||
FERRERE | Marie | JSP DE ST DENIS | 12"60 |
Minime masculin | |||
GRONDIN | Franck | JSP DE ST DENIS | 10"70 |
Cadet féminin | |||
AVEROUS | Astrid | JSP DE ST PAUL | 13"30 |
ARAMALLE | Rachelle | JSP DE BRAS PANON | 13"70 |
Cadet masculin | |||
PARATEYEN | Joachim | JSP DE ST PAUL | 15"40 |
SIDONIE | Fabien | JSP DE BRAS PANON | 15"50 |
Sénior féminin | |||
FONTAINE | Kelly | POSSESSION | 14"20 |
TREBEL | Audrey | PETITE-ILE | 16"40 |
Sénior masculin | |||
FAMATAURA | Mathieu | CFD | 11"60 |
DASSACHETTY | Anderson | TROIS BASSINS | 12"30 |
MAILLOT | David | ST LOUIS | 12"40 |
Vétéran féminin | |||
NARAYANASSAMY | Carole | CTA/CODIS | 13"50 |
PEDRE | Sophie | ST BENOIT | 17"70 |
Vétéran masculin | |||
JULIE | Fabrice | ST LOUIS | 12"30 |
LORICOURT | Jean-Michel | ST PAUL | 12"70 |
COCHARD | Max | ST BENOIT | 13"60 |
| |||
Grimpé de corde | |||
Minime masculin | |||
TURPIN | Ghanapati | JSP DE ST DENIS | 06"09 |
Cadet féminin | |||
GOVIN | Rosabelle | JSP DE ST PAUL | 09"12 |
IRFOND | Océane | JSP DE ST LEU 1 | 17"16 |
Cadet masculin | |||
SOUPRAMANIEN | Baptiste | JSP DE BRAS PANON | 04"81 |
JUSTINE | Alexandre | JSP DE ST PAUL | 04"99 |
Sénior féminin | |||
GONTHIER | Joëlle | TAMPON | 07"72 |
BABEF | Prisca | ETANG SALE | 08"25 |
Sénior masculin | |||
DADOT | Philippe | LE PORT | 03"81 |
SALVAN | François Frédéric | CTA/CODIS | 04"16 |
COURTEAUD | Julien | CFD | 05"59 |
Vétéran féminin | |||
DALLE-MULE | Dorothée | POSSESSION | 06"63 |
Vétéran masculin | |||
GONNEAU | Frédéric | CTA/CODIS | 04"06 |
MAILLOT | Gérard | ST PAUL | 05"62 |
GRONDIN | Jacky | ST LOUIS | 08"06 |
Saut en hauteur | |||
Minime masculin | |||
MAYENNE | Romain | JSP DE ST DENIS | 1m45 |
Cadet féminin | |||
LORICOURT | Juliette | JSP DE ST PAUL | 1m12 |
Cadet masculin | |||
BRILLANT | Nicolas | JSP DE ST PAUL | 1m50 |
GONTHIER | Samuel | JSP DE ST LEU 1 | 1m45 |
Sénior masculin | |||
MOUTAMA-RAMAYE | Chrisna | CTA/CODIS | 1m72 |
GERCARA | Alexandre | ST BENOIT | 1m70 |
HUET | Fabrice | ST PIERRE | 1m50 |
GALTIER | Kévin | ST JOSEPH | 1m50 |
Vétéran masculin | |||
NARCISSE | Jean-Bernard | ST PAUL | 1m62 |
MASCARTE | Fabrice | ST LOUIS | 1m59 |
LAFUTEUR | Fabien | ST BENOIT | 1m56 |
Lancé de poids | |||
Minime féminin | |||
DAMOUR | Anne Chloé | JSP DE ST DENIS | 4m83 |
Minime masculin | |||
MELCHIOR | Yannick | JSP DE ST DENIS | 7m53 |
Cadet féminin | |||
CUVELIER | Emma | JSP DE ST PAUL | 7m72 |
Cadet masculin | |||
VIRIN | Julien | JSP DE ST PAUL | 9m04 |
CHANE-KAM | Tom | JSP DE ST LEU 1 | 7m75 |
Sénior féminin | |||
TECHER | Betty | CFD | 8m16 |
MOINDRANZE-KARIOUDJA | Lucia Sabine | CTA/CODIS | 7m40 |
MOUNIAMA-COUPAN | Gaëlle | ST JOSEPH | 7m33 |
Sénior masculin | |||
SIDAMBAROM | Robert | ST LOUIS | 11m25 |
CAÏLASSON | Loïc | STE ROSE | 9m94 |
FRONTIN | Stéphane | ST PIERRE | 9m47 |
Vétéran féminin | |||
PAYET | Chantal | ETANG SALE | 7m34 |
DIJOUX | Marie-Rose | POSSESSION | 6m73 |
Sénior masculin | |||
DANESINGA | Philippe | CTA/CODIS | 10m49 |
PEDRE | Patrick | BRAS PANON | 9m79 |
DAMOUR | Jean-François | ST LOUIS | 9m50 |
Relais 4 x 400 mètres par équipe - hors classement | |||
CLASSEMENT | EQUIPE | ||
1 | SAINT-LOUIS | ||
2 | CTA/CODIS | ||
3 | NORD/OUEST | ||
4 | CFD | ||
5 | TROIS-BASSINS | ||
6 | SAINT-BENOIT | ||
7 | SAINT-PAUL | ||
8 | SAINT-BENOIT | ||
9 | SAINT-BENOIT F | ||
Classement par équipe - parcours sportif | |||
Minime féminin | |||
JSP Saint-Denis | |||
Minime masculin | |||
JSP Saint-Denis | |||
Cadet féminin | |||
JSP Saint-Leu 1 | |||
Cadet masculin | |||
JSP Bras-Panon | |||
JSP Saint-Leu 1 | |||
JSP Saint-Leu 2 | |||
Sénior masculin | |||
Centre de Formation | |||
Saint-Louis | |||
Vétéran masculin | |||
Saint-Louis | |||
Saint-Benoît | |||
Saint-Leu | |||
Classement par équipe - épreuves athlétiques | |||
Minime féminin | |||
JSP Saint-Denis | |||
Minime masculin | |||
JSP Saint-Denis | |||
Cadet féminin | |||
JSP Saint-Paul | |||
Cadet masculin | |||
JSP Saint-Leu 1 | |||
JSP Saint-Paul | |||
Sénior masculin | |||
Saint-Louis | |||
Saint-Benoit | |||
Centre de Formation | |||
Vétéran masculin | |||
Saint-Louis | |||
Saint-Paul |